業(yè)界資訊
武漢集裝箱定制的常見尺寸有哪些
集裝箱定制也會有其尺寸,一般集裝箱定制廠家會給出相應(yīng)的一些建議。集裝箱定制高度為箱底架面至箱頂板下面的距離,寬度為兩內(nèi)側(cè)襯板之間的距離,長度為箱門內(nèi)側(cè)板量至端壁內(nèi)襯板之間的距離,這次尺寸決定集裝箱容積及箱內(nèi)貨物的尺寸。
常見集裝箱定制規(guī)格:
規(guī)格 | 長×寬×高(米) | 配貨毛重(噸) | 體積(m3) |
20GP | 內(nèi):5.898×2.352×2.385 外:6.058×2.438×2.591 | 18 | 33.1(正常裝28方) |
40GP | 內(nèi):12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 | 26 | 67.5(正常裝58方) |
40HC/HQ(高柜) | 內(nèi):12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 | 26 | 76.2(正常裝68方) |
45HC/HQ(高柜) | 內(nèi):13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常裝78方 ) |
20 OT(開頂柜) | 內(nèi):5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
40 OT(開頂柜) | 內(nèi):12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
20FR(腳架式折疊平板) | 內(nèi):5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板框式折疊平板) | 內(nèi):5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(腳架式折疊平板) | 內(nèi):11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
40FR(板架式折疊平板) | 內(nèi):11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refigerated(冷凍柜) | 內(nèi):5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refigerated(冷凍柜) | 內(nèi):11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集裝箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40掛衣柜 | 內(nèi):12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 | 7 |
- 上一篇: 防火集裝箱的耐火等級變高怎么做
- 下一篇: 住人集裝箱使用環(huán)境及場所大致有哪些